Fluke 1507/1503 isolatieweerstandstesters
Compare products: isolatiemeters
Belangrijkste kenmerken
- Isolatietestbereik:
- 1507: 0,01 MΩ tot 10 GΩ
- 1503: 0,1 MΩ tot 2000 MΩ
- Isolatietestspanningen:
- 1507: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
- 1503: 500 V, 1000 V
- Bespaar tijd en geld met de automatische berekening van de polarisatie-index en de diëlektrische absorptieverhouding (alleen beschikbaar op de1507)
- Maak herhaald testen eenvoudig met de vergelijkingsfunctie (pass/fail) van de 1507 (alleen beschikbaar op de 1507)
- Het uitvoeren van herhaalde tests of tests op moeilijk bereikbare plaatsen is eenvoudig met de meetprobe voor gebruik op afstand.
- Detectie van spanningvoerende stroomkringen voorkomt, voor extra veiligheid van de gebruiker, isolatietests bij spanningen > 30 V
- Automatische ontlading van capacitieve spanningen voor extra veiligheid van de gebruiker
- AC/DC-spanning: 0,1 V tot 600 V
- Doorbeltest: 200 mA
- Weerstand: 0,01 Ω tot 20,00 kΩ
- Langere levensduur van de batterijen dankzij automatisch uitschakelen
- Gemakkelijk afleesbare meetwaarden dankzij het grote, verlichte display
- Overspanningscategorie CAT IV 600 V voor extra bescherming van de gebruiker
- Bij elke tester worden een probe met afstandsbediening, meetsnoeren, probes en krokodillenklemmen geleverd
- Geschikt voor optioneel Fluke TPAK magneethangersysteem waardoor u uw handen vrij hebt voor ander werk
- Vier AA-alkalinebatterijen (NEDA 15 A of IEC LR6) voor ten minste 1000 isolatietests
- Een jaar garantie
Productoverzicht: Fluke 1507/1503 isolatieweerstandstesters
De Fluke 1507 en 1503 isolatietesters zijn compact, robuust, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Dankzij verschillende testspanningen zijn zij ideaal voor vele toepassingen op het gebied van probleemoplossing, inbedrijfstelling en preventief onderhoud.
Extra functies, zoals de probe met afstandsbediening van deze instrumenten, besparen zowel tijd als geld bij het uitvoeren van tests.
Specificaties: Fluke 1507/1503 isolatieweerstandstesters
AC/DC-spanningsmeting | ||
Nauwkeurigheid | Bereik | 600,0 V |
Resolutie | 0,1 V | |
50 Hz tot 400 Hz ± (% van uitlezing + digits) | ±(2% + 3) | |
Ingangsimpedantie | 3 MΩ (nominaal), < 100 pF | |
Common-mode-onderdrukkingsverhouding (1 kΩ asymmetrisch): | >60 dB bij DC, 50 of 60 Hz | |
Overbelastingsbeveiliging | 600 V RMS of DC | |
Aardleidingweerstandsmeting | ||
Bereik/resolutie | 20,00 Ω | 0,01 Ω |
200,0 Ω | 0,1 Ω | |
2000 Ω | 1,0 Ω | |
20,00 kΩ | 0,01 kΩ | |
Nauwkeurigheid | ±(1,5% + 3) | |
Overbelastingsbeveiliging | 2 V RMS of DC | |
Nullasttestspanning | > 4,0 V, < 8 V | |
Kortsluitstroom | > 200,0 mA | |
Isolatiespecificaties | ||
Meetbereik | 0,01 MΩ tot 10 GΩ | |
Testspanning | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | |
Nauwkeurigheid bij testspanning | + 20%, - 0% | |
Kortsluitstroom | 1 mA nominaal | |
Automatische ontlading | Ontladingstijd < 0,5 seconde voor C = 1 µF of minder | |
Waarschuwingsindicator voor spanningvoerende stroomkring | Voorkomt testen als aansluitspanning > 30 V is voorafgaand aan het testen | |
Maximale capacitieve belasting | Geschikt voor gebruik tot een belasting van maximaal 1 µF | |
Meetnauwkeurigheid | 50 V | ±(3% + 5) |
100 V | ±(3% + 5) | |
250 V | ±(1,5% + 5) | |
500 V | ±(1,5% + 5) | |
1000 V | ±(1,5% + 5) tot 2000 MΩ, ±(10% + 3) boven 2000 MΩ | |
Algemene specificaties | ||
Maximale spanning op elke aansluiting: | 600 V AC RMS of DC | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F) | |
Bedrijfstemperatuur | -20 °C tot 55 °C (-4 °F tot 131 °F) | |
Temperatuurcoëfficiënt | 0,05 x (gespecificeerde nauwkeurigheid) per °C voor temperaturen < 18 °C of > 28 °C (< 64 °F of > 82 °F) | |
Relatieve vochtigheid | ||
0% tot 95% bij 10 °C tot 30 °C (50 °F tot 86 °F) | ||
0% tot 75% bij 30 °C tot 40 °C (86 °F tot 104 °F) | ||
0% tot 40% bij 40 °C tot 55 °C (104 °F tot 131 °F) | ||
Trillingsvastheid | Storingsruis, 2 g, 5-500 Hz conform MIL-PRF-28800F, instrument van klasse 2 | |
Schokbestendigheid | Val van 1 meter conform IEC 61010-1 2e editie (valtest van 1 meter, zes zijden, eikenhouten vloer) | |
Elektromagnetische compatibiliteit | In een HF-veld van 3 V/M, nauwkeurigheid = gespecificeerde nauwkeurigheid (EN 61326-1:1997) | |
Veiligheid | Voldoet aan ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04, en IEC/EN 61010-1 2e editie voor meetcategorie IV 600 V (CAT IV) | |
Certificeringen | CSA: conform de norm CSA/CAN C22.2 nr. 61010.1-04; TÜV: conform IEC/EN 61010-1 2e editie | |
Batterijen | Vier AA-batterijen (NEDA 15A of IEC LR6) | |
Gebruiksduur batterij | Gebruik voor isolatietests: | Met nieuwe alkalinebatterijen kan de tester minimaal 1000 isolatietests bij kamertemperatuur uitvoeren. Dit zijn standaardtests van 1000 V tot meer dan 1 MΩ met een duty cycle van 5 seconden aan en 25 seconden uit. |
Weerstandsmetingen: | Met nieuwe alkalinebatterijen kan de tester minimaal 2500 metingen van de weerstand van de aardverbinding bij kamertemperatuur uitvoeren. Dit zijn standaardtests van 1 Ω met een duty cycle van 5 seconden aan en 25 seconden uit. | |
Afmetingen (H x B x L) | 5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 in) | |
Gewicht | 550 g (1,2 lb) | |
Beschermingsgraad | IP40 | |
Hoogte | Gebruik | 2000 m CAT IV 600 V, 3000 m CAT III 600 V |
Niet in gebruik (opslag) | 12.000 m | |
Mogelijkheid voor meetbereik-overschrijding | 110% van het bereik | |
Inbegrepen accessoires | TL224-meetsnoeren, TP74-meetprobes, klemmen met onderdeelnummer 1958654 (rood) en onderdeelnummer 1958646 (zwart), holster en probe voor gebruik op afstand |
Modellen: Fluke 1507/1503 isolatieweerstandstesters
Fluke 1507
Isolatiemultimeter
Omvat:
- Probe met afstandsbediening
- Meetsnoeren
- Meetprobes
- Krokodillenklemmen
- Holster
- Gebruikershandleiding